造園設計 アライの庭造り バックヤード
|
|

| 価格表(税抜き価格) |
| 工種 | 種別 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 小計 | 備考 | ||
| H(mm) | C(mm) | W(mm) | |||||||
| 土壌改良工 | 客土 | 2.2 | m3 | 4,000 | 8,800 | ||||
| バーク堆肥 | 60 | kg | 40 | 2,400 | |||||
| ピートモス | 200 | L | 30 | 6,000 | |||||
| 支柱工 | 二脚鳥居支柱 | 4 | 脚 | 6,000 | 16,000 | (添柱付) | |||
| 植栽工 | ハナミズキ | 2000 | 500 | 1 | 本 | 25,000 | 25,000 | 幹巻工を含む | |
| ナナカマド | 2500 | 100 | 700 | 1 | 本 | 25,000 | 25,000 | ||
| ゲッケイジュ | 1500 | 1 | 本 | 20,000 | 20,000 | ||||
| プラム | 1500 | 1 | 本 | 10,000 | 10,000 | ||||
| カンツバキ | 500 | 600 | 1 | 本 | 5,500 | 5,500 | |||
| アジサイ | 500 | 3本立 | 3 | 本 | 1,100 | 3,300 | |||
| タニウツギ | 500 | 3本立 | 3 | 本 | 1,000 | 3,000 | |||
| ビョウヤナギ | 500 | 400 | 1 | 本 | 1,700 | 1,700 | |||
| ルドべキア | Pot10.5 | 8 | 本 | 450 | 3,600 | ||||
| アスチルベ | Pot9.0 | 3 | 本 | 450 | 1,350 | ||||
| シロタエギク | Pot9.0 | 7 | 本 | 300 | 2,100 | ||||
| 宿根バーベナ | 3芽立 | Pot9.0 | 8 | 本 | 340 | 2,720 | |||
| へメロカリス | Pot10.5 | 9 | 本 | 300 | 2,700 | ||||
| ノシラン | 3芽立 | Pot12.0 | 24 | ポット | 510 | 12,240 | |||
| アサギリソウ | Pot9.0 | 7 | ポット | 460 | 3,220 | ||||
| ガザニア | Pot9.0 | 5 | ポット | 280 | 1,400 | ||||
| ヘリクリサム | Pot9.0 | 5 | ポット | 380 | 1,900 | ||||
| 植栽費 | 1 | 式 | 54,000 | ||||||
| 生垣工 | レッドロビンの生垣 | 1000 | 8 | m | 9,000 | 72,000 | |||
| 芝張工 | 高麗芝 | 24 | u | 1,100 | 26,400 | 植栽費込み | |||
| 目土 | 0.6 | m3 | 2,600 | 1,560 | |||||
| レンガ | 24 | m | 2,000 | 48,000 | 材料費込み | ||||
| 諸経費 | 1 | 式 | 71,978 | ||||||
| 合計 | 431,868 | ||||||||
フロントヤード | サイドヤードT | サイドヤードU | バックヤード| カーポート | デッキ
アライの庭造りトップ | 全体図 | 生垣工 | 御影板石張工 |ジェラストーン | レンガの花壇
ご質問等受け付けますので詳しく知りたい方は下記へ
お問合せフォームへ
トップ | ビオフィルム | メール