造園設計 アライの庭造り ーフロントヤードー
シラカシをシンボルツリーにし、レンガの花壇で囲みました。花壇の曲線と枕木で木の暖かさを出しました。
ウッドチップでマルチングすることにより、修景効果、保湿性が優れます。
価格表(税抜き価格) |
工種 | 商品名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 価格 | 備考 | |||
H(mm) | C(mm) | W(mm) | ||||||||
土壌改良工 | 客土 | 2 | m3 | 4,000 | 8,000 | |||||
バーク堆肥 | 60 | kg | 40 | 2,400 | ||||||
ピートモス | 200 | L | 30 | 6,000 | ||||||
支柱工 | 二脚鳥居支柱 | 3 | 組 | 6,000 | 18,000 | 添柱付 | ||||
レンガ | 200 | 60 | 100 | 1.4 | u | 27,000 | 36,400 | |||
植栽工 | シラカシ | 3,000 | 150 | 800 | 1 | 本 | 28,000 | 28,000 | 幹巻工込み | |
ムクゲ | 2,000 | 600 | 1 | 本 | 16,000 | 16,000 | ||||
ゴールドクレスト | 1,500 | 1 | 本 | 25,000 | 25,000 | |||||
サザンカ | 1,000 | 200 | 6 | 本 | 4,500 | 27,000 | ||||
ドウダンツツジ | 500 | 250 | 1 | 本 | 1,800 | 1,800 | ||||
アメリカツルマサキ | 500 | 300 | 2 | 本 | 1,500 | 3,000 | ||||
ムラサキゴテン | 300 | pot 10.5 | 3 | ポット | 1,000 | 3,000 | ||||
ラベンダー | 300 | pot 9.0 | 8 | ポット | 500 | 3,200 | ||||
フウチソウ | pot 10.5 | 5 | ポット | 500 | 2,000 | |||||
ヘリクリサム | pot 10.5 | 3 | ポット | 400 | 900 | |||||
マリーゴールド | pot 10.5 | 5 | ポット | 300 | 1,500 | |||||
ガザニア | pot 10.5 | 5 | ポット | 300 | 1,500 | |||||
植栽費 | 1 | 式 | 36,000 | |||||||
枕木 | 枕木 | 1,200 | 1,500 | 23kg | 23 | 本 | 4,000 | 92,000 | 施工費込み | |
ウッドチップ | 4 | 袋 | 2,500 | 10,000 | ||||||
ジェラストーン | 2.5 | u | 20,000 | 50,000 | ||||||
諸経費 | 1 | 式 | 74,340 | |||||||
合計 | 446,040 |
フロントヤード | サイドヤードT | サイドヤードU | バックヤード| カーポート | デッキ
アライの庭造りトップのページ | 全体図 | 生垣工 | 御影板石張工 | ジェラストーン
ご質問等受け付けますので詳しく知りたい方は下記へ
お問合せフォームへ
トップ | ビオフィルム | メール