造園設計 アライの庭造り カーポート
|
|
| 資材価格表(税抜き価格) |
| 工種 | 商品名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 価格 | 備考 | ||
| H(mm) | C(mm) | W(mm) | |||||||
| 土壌改良工 | 客土 | 1.4 | m3 | 4,000 | 5,600 | ||||
| バーク堆肥 | 40 | kg | 40 | 1,600 | |||||
| ピートモス | 200 | L | 30 | 6,000 | |||||
| アメリカイワナンテン | 300 | 200 | 3 | 本 | 600 | 1,800 | |||
| レンギョウ | 500 | 3 | 本 | 2,000 | 6,000 | ||||
| タマリュウ | 5芽立 | 100 | ポット | 200 | 20,000 | ||||
| 植栽費 | 1 | 式 | 27,000 | ||||||
| 生垣 | レッドロビン生垣 | 1,500 | 8 | m | 9,000 | 72,000 | |||
| 枕木 | 枕木 | 1,500 | 200 | 45kg | 28 | 本 | 7,000 | 196,000 | |
| ウッドフェンス・ゲート | 木製フェンス | 1,800 | 900 | 3 | 枚 | 30,000 | 90,000 | ||
| ラティスのゲート | 1,920 | 900 | 1 | 枚 | 30,000 | 30,000 | |||
| 諸経費 | 1 | 式 | 91,200 | ||||||
| 合計 | 547,200 | ||||||||
フロントヤード | サイドヤードT | サイドヤードU | バックヤード| カーポート | デッキ
アライの庭造りトップ | 全体図 | 生垣工 | 御影板石張工| ジェラストーン
ご質問等受け付けますので詳しく知りたい方は下記へ
お問合せフォームへ
トップ | ビオフィルム | メール