造園設計 アライの庭造り サイドヤードT
サイドヤードの造り方 限られた空間を最大限に生かせるように工夫しましょう。 狭いからといって通気性が悪いわけではありません。 暗いからといって植物が育たないわけではありません。 日照不足が気になるところですが、日陰でも育つ植物がたくさんあります。 トレリスでプライバシーを守り、つる性の植物をはわせれば効果的に立体的なお庭が生まれます。 植物選びを上手にすれば失敗することは少ないでしょう。 並べ方にリズムをつければ平坦にならず工夫できるでしょう。 アライが全力でお客様のお手伝いいたします。 アライの庭造りはもちろん建物との調和が一番と考え、お客様のニーズにお答えしております。 |
価格表(税抜き価格) |
工種 | 商品名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 価格 | 備考 | ||
H(mm) | C(mm) | W(mm) | |||||||
土壌改良工 | 客土 | 0.3 | m3 | 4,000 | 1,200 | ||||
バーク堆肥 | 20 | kg | 40 | 800 | |||||
ピートモス | 200 | L | 30 | 6,000 | |||||
園路工 | 御影板石 | 900 | 450 | 15 | 枚 | 7,000 | 75,000 | 施工費込み | |
御影板石 | 450 | 450 | 14 | 枚 | 7,000 | 98,000 | |||
植栽工 | クレマチス | pot10.5 | 4 | ポット | 400 | 1,320 | 植栽費を含む | ||
トケイソウ | pot10.5 | 4 | ポット | 360 | 1,120 | ||||
サマーアンドサマー | pot10.5 | 24 | ポット | 360 | 8,640 | ||||
マツバギク | pot9.0 | 30 | ポット | 280 | 8,400 | ||||
ガザニア | pot9.0 | 24 | ポット | 280 | 6,720 | ||||
植栽費 | 1 | 式 | 36,000 | ||||||
フェンス | トレリスフェンス | 1,200 | 900 | 900 | 14 | 枚 | 4,000 | 28,000 | 設置費込み |
角柱 | 1,800 | 900 | 900 | 11 | 本 | 3,000 | 33,000 | ||
諸経費 | 1 | 式 | 60,840 | ||||||
合計 | 365,040 |
フロントヤード | サイドヤードT | サイドヤードU | バックヤード| カーポート | デッキ
全体図 | 生垣工 | 御影板石張工 | アライの庭造りのトップページ
ご質問等受け付けますので詳しく知りたい方は下記へ
お問合せフォームへ
トップ | ビオフィルム | メール